<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: AYUDAS A LOS BANCOS</title>
	<atom:link href="http://www.otropuntodevista.com/economia/ayudas-a-los-bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otropuntodevista.com/economia/ayudas-a-los-bancos/</link>
	<description>Aquí encontraras información y contenidos sobre Quique Mora y los trabajos que realiza, también otropuntodevista sobre la actualidad mas cercana.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Quique Mora</title>
		<link>http://www.otropuntodevista.com/economia/ayudas-a-los-bancos/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Quique Mora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otropuntodevista.com/2009/02/ayudas-a-los-bancos/#comment-167</guid>
		<description>Esto lo explicaría mas jocosamente el Sr. Abadía, o mejor incluso (en ingles) un tal madoff, sin embargo lo intento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tu tienes 1.000 maravedíes y resulta que eres &quot;emprendedor&quot; &quot;listillo&quot; o directamente &quot;especulador&quot;. Un amigo te cuenta que se ha comprado una casa en la playa en el 2.000 por 20.000 maravedíes y si hoy (en 2.006) la vendiese le darían mínimo 30.000 maravedíes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Como eres listo, ahorras otros 1.000 y pides 28.000 al banco para comprar una casa-playa por 30.000 maravedíes, los intereses los pagaras con el alquiler, por ejemplo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pues bien, resulta que en hoy hoy (enero de 2009) en tu contabilidad figuran: Pasivo, fondos propios 2.000 y Deudas con bancos 28.000 y es así.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero en tu activo figura una casa-playa por 30.000 maravedíes que si la quieres vender te dan 15.000 y con mucha suerte.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La casa-playa a mi humilde entender es un activo toxico, amigo pixemia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto lo explicaría mas jocosamente el Sr. Abadía, o mejor incluso (en ingles) un tal madoff, sin embargo lo intento.</p>
<p>Tu tienes 1.000 maravedíes y resulta que eres &#8220;emprendedor&#8221; &#8220;listillo&#8221; o directamente &#8220;especulador&#8221;. Un amigo te cuenta que se ha comprado una casa en la playa en el 2.000 por 20.000 maravedíes y si hoy (en 2.006) la vendiese le darían mínimo 30.000 maravedíes.</p>
<p>Como eres listo, ahorras otros 1.000 y pides 28.000 al banco para comprar una casa-playa por 30.000 maravedíes, los intereses los pagaras con el alquiler, por ejemplo.</p>
<p>Pues bien, resulta que en hoy hoy (enero de 2009) en tu contabilidad figuran: Pasivo, fondos propios 2.000 y Deudas con bancos 28.000 y es así.</p>
<p>Pero en tu activo figura una casa-playa por 30.000 maravedíes que si la quieres vender te dan 15.000 y con mucha suerte.</p>
<p>La casa-playa a mi humilde entender es un activo toxico, amigo pixemia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pixemia</title>
		<link>http://www.otropuntodevista.com/economia/ayudas-a-los-bancos/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>pixemia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otropuntodevista.com/2009/02/ayudas-a-los-bancos/#comment-166</guid>
		<description>Hola, soy un ferviente (de fervor) seguidor de su blog! podria explicarme que es una activo toxico y uno no toxico (bueno). Mejor dicho, no me lo explique... Pongame un ejemplo.&lt;br/&gt;Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy un ferviente (de fervor) seguidor de su blog! podria explicarme que es una activo toxico y uno no toxico (bueno). Mejor dicho, no me lo explique&#8230; Pongame un ejemplo.<br />Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

